【中学生】第48回男子・第58回女子 春季中学生ソフトボール大会 最終結果(女子の部(派遣あり))
第48回男子・第58回女子 春季中学生ソフトボール大会の最終結果(女子の部(派遣あり))です。
1回戦
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金武中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
北中城中 | 0 | 3 | 1 | 2 | × | 6 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉手納・ 山内合同 |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
城北中 | 10 | 1 | 1× | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うんな中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
与勝中 与勝緑ヶ丘 合同 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 |
2回戦
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北中城中 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
宜野座中 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
北谷 美東 合同 |
0 | 2 | 3 | 7 | × | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城北中 | 1 | 0 | 15 | 3 | 19 | |||
長嶺中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読谷中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
与勝 与勝緑ヶ丘 合同 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 |
準決勝①
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北中城中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
北谷 美東 合同 |
3 | 2 | 2 | 3× | 10 |
バッテリー | |
---|---|
北中城中 | ●城間 理美花 ー 比嘉 心花 |
北谷 美東 合同 |
◯松本 望愛 ー 仲田 結愛瑠 |
長打成績 | ||||
---|---|---|---|---|
塁打 | 北中城中 | 北谷・美東 合同 | ||
本塁打 | ー | ー | ||
三塁打 | ー | ー | ||
二塁打 | ー | ー |
準決勝②
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与勝 与勝緑ヶ丘 合同 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
城北中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー | |
---|---|
与勝 与勝緑ヶ丘 合同 |
◯新垣 華南 ー 伊禮 萌恋 |
城北中 | ●岩本 芽依 ー 山川 優貴子 |
長打成績 | ||||
---|---|---|---|---|
塁打 | 与勝・与勝緑ヶ丘 合同 | 城北中 | ||
本塁打 | ー | ー | ||
三塁打 | ー | ー | ||
二塁打 | ー | ー |
決勝
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北谷 美東 合同 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
与勝 与勝緑ヶ丘 合同 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | 4 |
バッテリー | |
---|---|
北谷 美東 合同 |
●松本 望愛 ー 仲田 結愛瑠 |
与勝 与勝緑ヶ丘 合同 |
◯田呂丸 愛樺 ー 伊禮 萌恋 |
長打成績 | ||||
---|---|---|---|---|
塁打 | 北谷・美東 合同 | 与勝・与勝緑ヶ丘 合同 | ||
本塁打 | ー | ー | ||
三塁打 | ー | ー | ||
二塁打 | ー | ー |
女子大会結果
項目 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | ー | 与勝・与勝緑ヶ丘 合同 |
準優勝 | ー | 北谷・美東 合同 |
最優秀選手賞 | 島田 まな | 与勝・与勝緑ヶ丘 合同 |
優秀選手賞 | 仲田 結愛瑠 | 北谷・美東 合同 |
打撃賞 | 松本 望愛 (5打数4安打 0.800) |
北谷・美東 合同 |

準優勝:北谷・美東 合同

個人賞:左から打撃賞、最優秀選手賞、優秀選手賞

女子の部(派遣あり)最終結果:第58回女子 春季中学生ソフトボール大会 最終結果(女子の部(派遣あり))
