【一般男子】全日本・西日本一般男子選手権大会沖縄県予選会 最終結果
2回戦
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久和建創SBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| OLD ROOKIES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コザソフト ボールクラブ |
2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| グリーン バンバン |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イケハラ工業 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 残波PREMIUM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| レッドテール | 2 | 1 | 1 | 0 | 3× | 7 |
準決勝①
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久和建創SBC | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| コザソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2× | 7 |
| バッテリー | |
|---|---|
| 久和建創SBC | 玉城 隆斗、下地 裕人、●玉城 隆斗 ー 前原 心 |
| コザソフト ボールクラブ |
◯謝花 喜仁 ー 楚南 隆貴 |
| 長打成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 塁打 | 久和建創SBC | コザソフト ボールクラブ |
||
| 本塁打 | ー | ー | ||
| 三塁打 | 玉城 隆斗 | 祖堅 亮也、崎原 洋甫 | ||
| 二塁打 | ー | 祖堅 亮也 | ||
準決勝②
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イケハラ 工業 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッド テール |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| バッテリー | |
|---|---|
| イケハラ工業 | ●大城 春輝 ー 佐喜真 拓哉 |
| レッドテール | ◯糸数 昌太郎、赤嶺 吏来 ー 阿波根 直道 |
| 長打成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 塁打 | イケハラ工業 | レッドテール | ||
| 本塁打 | ー | 山内 克樹 | ||
| 三塁打 | ー | 阿波根 直道 | ||
| 二塁打 | ー | 松田 康平 | ||
男子の部 決勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドテール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| コザソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| バッテリー | |
|---|---|
| レッドテール | ◯糸数 昌太郎 ー 阿波根 直道 |
| コザソフト ボールクラブ |
●楚南 龍人 ー 普久原 彰 |
| 長打成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 塁打 | レッドテール | コザソフト ボールクラブ |
||
| 本塁打 | ー | ー | ||
| 三塁打 | 山内 公平 | ー | ||
| 二塁打 | 松田 康平 | 崎原 洋甫 | ||
女子大会結果
| 項目 | 選手名 | チーム名 |
|---|---|---|
| 優勝 | ー | レッドテール |
| 準優勝 | ー | コザソフトボールクラブ |
| 最優秀選手賞 | 糸数 昌太郎 | レッドテール |
| 優秀選手賞 | 楚南 龍人 | コザソフトボール クラブ |
| 打撃賞 | 阿波根 直道 (5打数4安打 0.800) |
レッドテール |

準優勝:コザソフトボールクラブ

個人賞:左から打撃賞、最優秀選手賞、優秀選手賞

<大会結果>
PDF:全日本・西日本一般男子選手権大会沖縄県予選会 最終結果









































